衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-11-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-11-16 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-11-17 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1966 | 1.1966 | 2024-11-18 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1969 | 1.1969 | 2024-11-19 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1970 | 1.1970 | 2024-11-20 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1972 | 1.1972 | 2024-11-21 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1588 | 1.1588 | 2024-11-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1589 | 1.1589 | 2024-11-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1589 | 1.1589 | 2024-11-17 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1591 | 1.1591 | 2024-11-18 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1594 | 1.1594 | 2024-11-19 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1592 | 1.1592 | 2024-11-20 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-11-21 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月22日? ?