衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-11-22 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-11-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-11-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1977 | 1.1977 | 2024-11-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1981 | 1.1981 | 2024-11-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1985 | 1.1985 | 2024-11-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1987 | 1.1987 | 2024-11-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1595 | 1.1595 | 2024-11-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1595 | 1.1595 | 2024-11-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1595 | 1.1595 | 2024-11-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1598 | 1.1598 | 2024-11-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-11-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1598 | 1.1598 | 2024-11-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1600 | 1.1600 | 2024-11-28 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月2日? ??