衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-11-29 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-11-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1990 | 1.1990 | 2024-12-01 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1995 | 1.1995 | 2024-12-02 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1998 | 1.1998 | 2024-12-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1974 | 1.1974 | 2024-12-04 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1980 | 1.1980 | 2024-12-05 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-11-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1602 | 1.1602 | 2024-11-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1603 | 1.1603 | 2024-12-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1606 | 1.1606 | 2024-12-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1612 | 1.1612 | 2024-12-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1603 | 1.1603 | 2024-12-04 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1610 | 1.1610 | 2024-12-05 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月11日??